Klinovec lifts & slopes
(Keilberg, Jáchymov)- Home
- /
- Czech Republic
- /
- Ore Mountains
- /
- Klinovec
- /
- Lifts & slopes
Klinovec interactive piste map
Lifts
0 of 18 open
Slopes
0 of 31 open
- 18 easy 17.9 km
- 9 intermediate 10.5 km
- 4 difficult 3.7 km
Lifts
| Status | Lift | Length |
|---|---|---|
| closed | A LD Mapy.com express 4-seater chairlift | 2,168 m |
| closed | B LD CineStar Express 4-seater chairlift | 1,250 m |
| closed | C LD Přemostěná 4-seater chairlift | 1,050 m |
| closed | D LD Dámská 4-seater chairlift | 1,240 m |
| closed | E Vlek U Zabitého Drag lift | 700 m |
| closed | F Vlek MiniAreál Drag lift | 400 m |
| closed | H Vlek Slalomák Drag lift | 500 m |
| closed | I Pás dětský Hugo I. Magic carpet | 65 m |
| closed | J Pás dětský Hugo II. Magic carpet | 45 m |
| closed | K LD Neklid Štikovka 3-seater chairlift | 1,000 m |
| closed | L Za Prahou Drag lift | 550 m |
| closed | N Vlek Neklid VL 1000 Drag lift | 1,030 m |
| closed | P Vlek Neklid VL 500 Drag lift | 730 m |
| closed | R Hranice I. Drag lift | 500 m |
| closed | S Hranice II. Drag lift | 300 m |
| closed | T Pás dětský MAX I. Magic carpet | 30 m |
| closed | U Pás dětský MAX II. Magic carpet | 30 m |
| closed | V Pás dětský Hranice Magic carpet | 30 m |
running restricted temporarily closed
Slopes
| Status | Slope | Length | Features |
|---|---|---|---|
| closed | 1 Jáchymovská | 2,950 m | Snowmaking |
| closed | 2 Dámská | 1,450 m | Snowmaking |
| closed | 2a Lyžařská cesta | 250 m | Snowmaking |
| closed | 3 Pařezovka | 1,500 m | Snowmaking |
| closed | 3a Lyžařská cesta | 350 m | |
| closed | 3b Lyžařská cesta | 500 m | Snowmaking |
| closed | 4 U Zabitého | 850 m | Snowmaking |
| closed | 5 Pod Zámečkem | 450 m | Snowmaking |
| closed | 6 Funpark | 550 m | Snowmaking |
| closed | 7 SCROSS | 300 m | Snowmaking |
| closed | 8 Přemostěná | 1,650 m | Snowmaking |
| closed | 9 Slalomák | 500 m | Snowmaking |
| closed | 10 Turistická | 1,700 m | Snowmaking |
| closed | 11 Cvičná | 500 m | |
| closed | 12 Dětský park u Huga | 150 m | Snowmaking |
| closed | 13 Boží Dar za Prahou I. | 600 m | |
| closed | 14 Boží Dar Za Prahou II. | 600 m | |
| closed | 15 Neklid Levá | 700 m | Snowmaking |
| closed | 16 Neklid U pomy I. | 550 m | |
| closed | 17 Neklid U Pomy II. | 550 m | Snowmaking |
| closed | 18 Neklid Moser | 1,200 m | Snowmaking |
| closed | 19 neklid Karásek I. | 900 m | Snowmaking |
| closed | 20 Neklid Karásek II. | 300 m | Snowmaking |
| closed | 21 Neklid Křižná | 600 m | Snowmaking |
| closed | 22 Boží Dar - Hranice I.+II. | 500 m | |
| closed | 23 Boží Dar - Hranice III. | 300 m | |
| closed | 24 Spojovací cesta - Rondo | 5,200 m | Snowmaking |
| closed | 25 Jáchymovská Freeride I. | 800 m | |
| closed | 26 Jáchymovská Freeride II. | 1,700 m | |
| closed | 27 SnowPark Neklid | 450 m | Snowmaking |
| closed | 28 Lázeňská | 3,400 m | Snowmaking |
easy intermediate difficult · Floodlit Snowmaking