Jasna lifts & slopes
- Home
- /
- Slovakia
- /
- Low Tatras
- /
- Jasna
- /
- Lifts & slopes
Jasna interactive piste map
Lifts
0 of 20 open
Slopes
0 of 39 open
- 19 easy 25.1 km
- 15 intermediate 18.9 km
- 5 difficult 7.4 km
Lifts
| Status | Lift | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| Jasná Nord | ||||
| closed | A1 Priehyba - Chopok Gondola | 2,130 m | ||
| closed | A3 Grand-Brhliská (T5G SUPERJET) Gondola | 1,960 m | ||
| closed | A6 Biela Púť - Priehyba (365.Gopass Line) Gondola | 933 m | ||
| closed | B1 Záhradky - Rovná Hoľa 6-seater chairlift | 1,720 m | ||
| closed | B2 Záhradky - Priehyba (KOFOLANOVKA) 6-seater chairlift | 1,285 m | ||
| closed | B3 Biela Púť - Koliesko 4-seater chairlift | 816 m | ||
| closed | B4 Koliesko - Luková 4-seater chairlift | 1,251 m | ||
| closed | B5 Otupné - Luková 4-seater chairlift | 1,725 m | ||
| closed | B7 Rovná Hoľa - Konský Grúň 2-seater chairlift | 1,066 m | ||
| closed | B8 Lúčky - Výhliadka 6-seater chairlift | 1,879 m | ||
| closed | C1 Koliesko - Luková Drag lift | 684 m | ||
| closed | C2 Otupné-Zrkadlo Drag lift | 613 m | ||
| closed | C3 Brhliská Drag lift | 324 m | ||
| Chopok Süd | ||||
| closed | A2 Kosodrevina - Chopok Gondola | 1,433 m | ||
| closed | A5 Krupová - Kosodrevina Gondola | 1,212 m | ||
| closed | B6 Srdiečko - Kosodrevina 4-seater chairlift | 1,031 m | ||
| closed | C4 Krupová Drag lift | 490 m | ||
| closed | C5 Kosodrevina - Lúčka Drag lift | 450 m | ||
| closed | C6 Zadné Dereše Drag lift | 1,550 m | ||
| closed | C7 Krupová Drag lift | 150 m | ||
running restricted temporarily closed
Slopes
| Status | Slope | Length | Features | |
|---|---|---|---|---|
| Jasná Nord | ||||
| closed | 1 1 Petra Vlhová | 2,070 m | ||
| closed | 2 2 Ploštínska | 1,150 m | ||
| closed | 3 1a Vrcholová Chopok - Luková | 1,300 m | ||
| closed | 4 1b Vrcholová Chopok - Západ | 500 m | Snowmaking | |
| closed | 5 2a Májová Rovná Hoľa - Priehyba | 1,115 m | ||
| closed | 6 2b Májová Priehyba - Koliesko | 900 m | ||
| closed | 7 3 Spravodlivá | 1,475 m | ||
| closed | 8 5 Turistická Rovná Hoľa - Záhradky | 3,800 m | ||
| closed | 9 5a Turistická Luková - Rovná Hoľa | 1,300 m | ||
| closed | 10 5b Turistická Konský Grúň - Luková | 940 m | ||
| closed | 11 6 Slalomák | 1,380 m | ||
| closed | 12 7 Majstrovská | 900 m | ||
| closed | 13 7a Otupné | 890 m | ||
| closed | 14 7b Lutonského | 1,200 m | ||
| closed | 15 8 Von Roll | 960 m | ||
| closed | 16 10a Vrbická | 850 m | Floodlit Snowmaking | |
| closed | 17 10b Padák | 570 m | Floodlit Snowmaking | |
| closed | 18 10 Chaletová (Vrchol zábavy) | 2,700 m | Floodlit Snowmaking | |
| closed | 19 11 FIS Rovná Hoľa - Záhradky | 2,400 m | ||
| closed | 20 11a FIS Konský Grúň - Rovná Hoľa | 1,540 m | ||
| closed | 21 11b Habarka | 350 m | ||
| closed | 22 12 Jelení Grúň | 1,960 m | ||
| closed | 23 12a Zalomená | 850 m | ||
| closed | 24 13 Biela púť | 990 m | ||
| closed | 25 13a Happy End | 200 m | ||
| closed | 26 14 Lúčky | 1,000 m | ||
| Chopok Süd | ||||
| closed | 1 31 Slnečná | 450 m | Snowmaking | |
| closed | 2 31a Tréningová | 720 m | ||
| closed | 3 32 Vyhliadková | 1,840 m | ||
| closed | 4 33 Zjazdárska Predné Dereše - Krupová | 2,670 m | ||
| closed | 5 33a Zjazdárska Chopok - Predné Dereše | 1,820 m | ||
| closed | 6 34 Panorama Srdiečko - Krupová | 1,400 m | ||
| closed | 7 34a Panorama Kosodrevina - Srdiečko | 1,200 m | ||
| closed | 8 34b Panoráma Predné Dereše - Kosodrevina | 1,200 m | ||
| closed | 9 34c Panoráma Chopok - Predné Dereše | 3,300 m | ||
| closed | 10 35 Derešská | 1,100 m | ||
| closed | 11 35a Zadné Dereše | 950 m | ||
| closed | 12 36 Krupová | 520 m | ||
| closed | 13 36a Hotelová | 900 m | ||
easy intermediate difficult · Floodlit Snowmaking