Lifte & Pisten Jasna
- Home
- /
- Slowakei
- /
- Niedere Tatra
- /
- Jasna
- /
- Lifte & Pisten
Lifte
2 von 14 offen
Pisten
0 von 51 offen
- 28 leicht 34,2 km
- 18 mittel 24,9 km
- 5 schwer 6,0 km
Die Wintersaison hat noch nicht begonnen. 2 Bahnen sind trotzdem in Betrieb.
Stand: heute, 12:18 Uhr · Quelle: holidayinfo.sk · Angaben ohne Gewähr
← Jasna
· Pistenplan · interaktiver Pistenplan
Lifte 2/14 offen
| Status | Lift | Länge |
|---|---|---|
| eingeschränkt | A1 Priehyba - Chopok Kabinenbahn · eingeschränkt · 08:30–15:30 Uhr | 2.130 m |
| geschlossen | A3 Grand-Brhliská (T5G SUPERJET) Kabinenbahn | 1.960 m |
| eingeschränkt | A6 Biela Púť - Priehyba (365.Gopass Line) Kabinenbahn · eingeschränkt · 08:30–15:30 Uhr | 933 m |
| geschlossen | B1 Záhradky - Rovná Hoľa 6er-Sessel | 1.720 m |
| geschlossen | B2 Záhradky - Priehyba (KOFOLANOVKA) 6er-Sessel | 1.285 m |
| geschlossen | B3 Biela Púť - Koliesko 4er-Sessel | 816 m |
| geschlossen | B4 Koliesko - Luková 4er-Sessel | 1.251 m |
| geschlossen | B5 Otupné - Luková 4er-Sessel | 1.725 m |
| geschlossen | B6 Srdiečko - Kosodrevina 4er-Sessel | 1.031 m |
| geschlossen | B7 Rovná Hoľa - Konský Grúň 2er-Sessel | 1.066 m |
| geschlossen | B8 Lúčky - Výhliadka 6er-Sessel | 1.879 m |
| geschlossen | C1 Koliesko - Luková Schlepplift | 684 m |
| geschlossen | C2 Otupné-Zrkadlo Schlepplift | 613 m |
| geschlossen | C3 Brhliská Schlepplift | 324 m |
in Betrieb eingeschränkt zeitweise geschlossen
Pisten 0/51 offen
| Status | Piste | Länge | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| geschlossen | 1 1 Petra Vlhová | 2.070 m | |
| geschlossen | 1 1 Petra VlhováEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 15:00 | 2.070 m | |
| geschlossen | 2 2 Ploštínska | 1.150 m | |
| geschlossen | 2 2 PloštínskaEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 1.150 m | |
| geschlossen | 3 1a Vrcholová Chopok - Luková | 1.300 m | |
| geschlossen | 3 1a Vrcholová Chopok - LukováEingeschränkter Betrieb: 08:3 | 1.300 m | |
| geschlossen | 4 1b Vrcholová Chopok - Západ | 500 m | Beschneiung |
| geschlossen | 4 1b Vrcholová Chopok - ZápadEingeschränkter Betrieb: 08:30 | 500 m | Beschneiung |
| geschlossen | 5 2a Májová Rovná Hoľa - Priehyba | 1.115 m | |
| geschlossen | 5 2a Májová Rovná Hoľa - PriehybaEingeschränkter Betrieb: | 1.115 m | |
| geschlossen | 6 2b Májová Priehyba - Koliesko | 900 m | |
| geschlossen | 6 2b Májová Priehyba - KolieskoEingeschränkter Betrieb: 08: | 900 m | |
| geschlossen | 7 3 Spravodlivá | 1.475 m | |
| geschlossen | 8 5 Turistická Rovná Hoľa - Záhradky | 3.800 m | |
| geschlossen | 8 5 Turistická Rovná Hoľa - ZáhradkyEingeschränkter Betri | 3.800 m | |
| geschlossen | 9 5a Turistická Luková - Rovná Hoľa | 1.300 m | |
| geschlossen | 9 5a Turistická Luková - Rovná HoľaEingeschränkter Betrie | 1.300 m | |
| geschlossen | 10 5b Turistická Konský Grúň - Luková | 940 m | |
| geschlossen | 10 5b Turistická Konský Grúň - LukováEingeschränkter Betr | 940 m | |
| geschlossen | 11 6 Slalomák | 1.380 m | |
| geschlossen | 11 6 SlalomákEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 1.380 m | |
| geschlossen | 12 7 Majstrovská | 900 m | |
| geschlossen | 12 7 MajstrovskáEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 15:00 | 900 m | |
| geschlossen | 13 7a Otupné | 890 m | |
| geschlossen | 13 7a OtupnéEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 890 m | |
| geschlossen | 14 7b Lutonského | 1.200 m | |
| geschlossen | 14 7b LutonskéhoEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 1.200 m | |
| geschlossen | 15 8 Von Roll | 960 m | |
| geschlossen | 15 8 Von RollEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 15:00 | 960 m | |
| geschlossen | 16 10a Vrbická | 850 m | |
| geschlossen | 16 10a VrbickáEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 850 m | |
| geschlossen | 17 10b Padák | 570 m | |
| geschlossen | 17 10b PadákEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 570 m | |
| geschlossen | 18 10 Chaletová (Vrchol zábavy) | 2.700 m | |
| geschlossen | 18 10 Chaletová (Vrchol zábavy)Eingeschränkter Betrieb: 08:3 | 2.700 m | |
| geschlossen | 19 11 FIS Rovná Hoľa - Záhradky | 2.400 m | |
| geschlossen | 19 11 FIS Rovná Hoľa - ZáhradkyEingeschränkter Betrieb: 08: | 2.400 m | |
| geschlossen | 20 11a FIS Konský Grúň - Rovná Hoľa | 1.540 m | |
| geschlossen | 20 11a FIS Konský Grúň - Rovná HoľaEingeschränkter Betrie | 1.540 m | |
| geschlossen | 21 11b Habarka | 350 m | |
| geschlossen | 21 11b HabarkaEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 350 m | |
| geschlossen | 22 12 Jelení Grúň | 1.960 m | |
| geschlossen | 22 12 Jelení GrúňEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 1.960 m | |
| geschlossen | 23 12a Zalomená | 850 m | |
| geschlossen | 23 12a ZalomenáEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 850 m | |
| geschlossen | 24 13 Biela púť | 990 m | |
| geschlossen | 24 13 Biela púťEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 15:00 | 990 m | |
| geschlossen | 25 13a Happy End | 200 m | |
| geschlossen | 25 13a Happy EndEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 200 m | |
| geschlossen | 26 14 Lúčky | 1.000 m | |
| geschlossen | 26 14 LúčkyEingeschränkter Betrieb: 08:30 - 16:30 | 1.000 m |
leicht mittel schwer · Flutlicht Beschneiung