Höhe: | 1362 710 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 3 |
Schlepplift: | 18 (13 im Ortsbereich) |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 15 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 5 |
blau: | 1 |
Höhe: | 1960 931 m |
Kabinenbahn: | 2 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 16 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | |
schwarz: | 7 |
rot: | 7 |
blau: | 2 |