Featured Skigebiet
Höhe: | 1310
715 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 5 |
Schlepplift: | 27 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 25 km |
schwarz: | 3 |
rot: | 8 |
blau: | 6 |
Details [+]
Höhe: | 1312
543 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 24 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 15 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 4 |
blau: | 16 |
Details [+]
Höhe: | 1244
860 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 4 |
Schlepplift: | 7 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 18 km |
schwarz: | 2 |
rot: | 6 |
blau: | 11 |
Details [+]
Höhe: | 1200
760 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 18 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 12 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 6 |
blau: | 18 |
Details [+]