Skigebiete Vorarlberg
- Home
- /
- Österreich
- /
- Vorarlberg
Skifahren in Vorarlberg
Vorarlberg ist das westlichste Bundesland Österreichs und liegt genau dort, wo die Nordstaulagen als Erstes ankommen. Das macht Orte wie Warth-Schröcken am Hochtannberg zu den schneereichsten Plätzen der Ostalpen überhaupt – Jahresmittel jenseits von zehn Metern sind dort keine Ausnahme.
Arlberg und Montafon
Auf Vorarlberger Seite des Arlbergs liegen Lech Zürs mit dem Weißen Ring und einer Zugangsbeschränkung, die die Zahl der Skifahrer am Berg begrenzt, sowie Stuben, der Geburtsort Hannes Schneiders, mit dem Freeride-Gelände an der Albona. Im Montafon liegen Silvretta Montafon als größtes Gebiet des Landes, der Golm und das hochgelegene Gargellen.
Bregenzerwald und Kleinwalsertal
Der Bregenzerwald ist eine eigene Welt: Damüls-Mellau, der Diedamskopf, Bödele und ein Dutzend kleinerer Lifte, dazwischen Dörfer, die für ihre Holzarchitektur und ihren Käse bekannt sind – die Käsestraße ist hier kein Marketingbegriff, sondern eine Route mit Sennereien. Das Kleinwalsertal mit Riezlern und dem Ifen ist österreichisch, aber nur über deutschen Boden erreichbar und deshalb bis heute wirtschaftlich enger mit dem Allgäu verflochten als mit dem Rest des Landes.
Am Pfänder über Bregenz gibt es keinen Skibetrieb mehr; die Bahn fährt weiter und ist im Winter vor allem wegen der Aussicht über den Bodensee ein Ziel. Wer im Brandnertal, im Walgau oder im Laternsertal unterwegs ist, findet dort Gebiete, die deutlich weniger kosten als die großen Namen und an Werktagen fast leer sind.
| Höhe: | 1967 920 1047 m |
| Kabinenbahn: | 4 |
| Sessellift: | 5 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 25 km |
| schwarz: | 2 km - 8% |
| rot: | 18 km - 72% |
| blau: | 5 km - 20% |
Details [+]
| Höhe: | 2811 1270 1541 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 51 |
| Schlepplift: | 28 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 340 km |
| schwarz: | 45 km - 13% |
| rot: | 153 km - 45% |
| blau: | 142 km - 42% |
Details [+]
| Höhe: | 2811 1270 1541 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 51 |
| Schlepplift: | 28 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 340 km |
| schwarz: | 45 km - 13% |
| rot: | 153 km - 45% |
| blau: | 142 km - 42% |
Details [+]
| Höhe: | 2811 1270 1541 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 51 |
| Schlepplift: | 28 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 340 km |
| schwarz: | 45 km - 13% |
| rot: | 153 km - 45% |
| blau: | 142 km - 42% |
Details [+]
| Höhe: | 2430 700 1730 m |
| Kabinenbahn: | 10 |
| Sessellift: | 18 |
| Schlepplift: | 8 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 155 km |
| schwarz: | 20 km - 13% |
| rot: | 53 km - 34% |
| blau: | 82 km - 53% |
Details [+]
| Höhe: | 2050 690 1360 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 13 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 81,3 km |
| schwarz: | 9,7 km - 12 % |
| rot: | 46 km - 56 % |
| blau: | 25,6 km - 32 % |
Details [+]
| Höhe: | 2050 690 1360 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 13 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 81,3 km |
| schwarz: | 9,7 km - 12 % |
| rot: | 46 km - 56 % |
| blau: | 25,6 km - 32 % |
Details [+]
| Höhe: | 2050 690 1360 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 13 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 81,3 km |
| schwarz: | 9,7 km - 12 % |
| rot: | 46 km - 56 % |
| blau: | 25,6 km - 32 % |
Details [+]
| Höhe: | 2000 904 1096 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 6 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 55 km |
| schwarz: | 3 km - 5% |
| rot: | 30 km - 55% |
| blau: | 22 km - 40% |
Details [+]
| Höhe: | 2110 650 1460 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 35 km |
| schwarz: | 1,5 km - 4% |
| rot: | 19 km - 55% |
| blau: | 14,5 km - 41% |
Details [+]
| Höhe: | 2300 1000 1300 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 31 km |
| schwarz: | 1,5 km - 5% |
| rot: | 19,5 km - 63% |
| blau: | 10 km - 32% |
Details [+]
| Höhe: | 2090 850 1240 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 40 km |
| schwarz: | 9 km - 23% |
| rot: | 18 km - 44% |
| blau: | 13 km - 33% |
Details [+]
| Höhe: | 2300 1423 877 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 51 km |
| schwarz: | 12,6 km - 25% |
| rot: | 10,3 km - 20% |
| blau: | 28,1 km - 55% |
Details [+]
| Höhe: | 2030 1280 750 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 25 km |
| schwarz: | 5 km - 20% |
| rot: | 8 km - 32% |
| blau: | 12 km - 48% |
Details [+]
| Höhe: | 1467 700 767 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 10 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 25 km |
| schwarz: | 3 km - 12% |
| rot: | 12 km - 48% |
| blau: | 10 km - 40% |
Details [+]
| Höhe: | 1785 1040 745 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 27 km |
| schwarz: | 4 km - 15% |
| rot: | 15 km - 55% |
| blau: | 8 km - 30% |
Details [+]
| Höhe: | 1980 1450 530 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 8 km |
| schwarz: | 2 km - 25% |
| rot: | 1 km - 13% |
| blau: | 5 km - 62% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 720 480 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 6 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 18 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 13 km - 72% |
| blau: | 5 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 1600 1250 350 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| schwarz: | 2 km - 20% |
| rot: | 4 km - 40% |
| blau: | 4 km - 40% |
Details [+]
| Höhe: | 1715 655 1060 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 15 km |
| schwarz: | 1 km - 7% |
| rot: | 9 km - 60% |
| blau: | 5 km - 33% |
Details [+]
| Höhe: | 2040 1920 120 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 2 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 0 km - 0% |
| blau: | 2 km - 100% |
Details [+]
| Höhe: | 1250 1070 180 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 0 km - 0% |
| blau: | 3 km - 100% |
Details [+]
| Höhe: | 1400 1000 400 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| schwarz: | 0,5 km - 5% |
| rot: | 4,5 km - 45% |
| blau: | 5 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 900 300 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 2,5 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 0,5 km - 20% |
| blau: | 2 km - 80% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 1000 200 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1,5 km - 50% |
| blau: | 1,5 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1400 900 500 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 5 km |
| schwarz: | 1 km - 20% |
| rot: | 2 km - 40% |
| blau: | 2 km - 40% |
Details [+]
| Höhe: | 1480 1070 410 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 17 km |
| schwarz: | 0,6 km - 4% |
| rot: | 6,6 km - 39% |
| blau: | 9,8 km - 57% |
Details [+]
| Höhe: | 1580 884 696 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1,5 km - 50% |
| blau: | 1,5 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1064 421 643 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 6 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 0 km - 0% |
| blau: | 6 km - 100% |
Details [+]
| Höhe: | 1300 960 340 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 7 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 3 km - 43% |
| blau: | 4 km - 57% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 1000 200 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 2 km - 67% |
| blau: | 1 km - 33% |
Details [+]
| Höhe: | 900 725 175 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1 km - 33% |
| blau: | 2 km - 67% |
Details [+]
| Höhe: | 1320 1150 170 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 7 km - 70% |
| blau: | 3 km - 30% |
Details [+]
| Höhe: | 1750 1300 450 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 8 km |
| schwarz: | 1 km - 12% |
| rot: | 3 km - 38% |
| blau: | 4 km - 50% |
Details [+]