Skigebiete Altvatergebirge
Höhe: | 1445
1235 210 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 7 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 9,3 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 1 |
blau: | 6 |
Details [+]
Höhe: | 1164
862 302 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 8 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 5,5 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 2 |
blau: | 8 |
Details [+]
Höhe: | 940
700 240 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 13 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 11,6 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 5 |
blau: | 7 |
Details [+]
Höhe: | 866
635 231 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 3 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 2,3 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 1 |
blau: | 3 |
Details [+]
Höhe: | 1351
782 569 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 3 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 8,7 km |
schwarz: | 2 |
rot: | 3 |
blau: | 2 |
Details [+]
Höhe: | 950
740 210 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 8 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 5,4 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 5 |
blau: | 3 |
Details [+]