Liften & pistes Chopok Zuid
(Chopok Juh)- Home
- /
- Slowakije
- /
- Lage Tatra
- /
- Chopok Zuid
- /
- Liften & pistes
Interactieve pistekaart Chopok Zuid
Liften
0 van 20 open
Pistes
0 van 39 open
- 19 makkelijk 25,1 km
- 15 gemiddeld 18,9 km
- 5 moeilijk 7,4 km
Liften
| Status | Lift | Lengte | ||
|---|---|---|---|---|
| Jasná Nord | ||||
| gesloten | A1 Priehyba - Chopok Gondelbaan | 2.130 m | ||
| gesloten | A3 Grand-Brhliská (T5G SUPERJET) Gondelbaan | 1.960 m | ||
| gesloten | A6 Biela Púť - Priehyba (365.Gopass Line) Gondelbaan | 933 m | ||
| gesloten | B1 Záhradky - Rovná Hoľa 6-persoons stoeltjeslift | 1.720 m | ||
| gesloten | B2 Záhradky - Priehyba (KOFOLANOVKA) 6-persoons stoeltjeslift | 1.285 m | ||
| gesloten | B3 Biela Púť - Koliesko 4-persoons stoeltjeslift | 816 m | ||
| gesloten | B4 Koliesko - Luková 4-persoons stoeltjeslift | 1.251 m | ||
| gesloten | B5 Otupné - Luková 4-persoons stoeltjeslift | 1.725 m | ||
| gesloten | B7 Rovná Hoľa - Konský Grúň 2-persoons stoeltjeslift | 1.066 m | ||
| gesloten | B8 Lúčky - Výhliadka 6-persoons stoeltjeslift | 1.879 m | ||
| gesloten | C1 Koliesko - Luková Sleeplift | 684 m | ||
| gesloten | C2 Otupné-Zrkadlo Sleeplift | 613 m | ||
| gesloten | C3 Brhliská Sleeplift | 324 m | ||
| Chopok Süd | ||||
| gesloten | A2 Kosodrevina - Chopok Gondelbaan | 1.433 m | ||
| gesloten | A5 Krupová - Kosodrevina Gondelbaan | 1.212 m | ||
| gesloten | B6 Srdiečko - Kosodrevina 4-persoons stoeltjeslift | 1.031 m | ||
| gesloten | C4 Krupová Sleeplift | 490 m | ||
| gesloten | C5 Kosodrevina - Lúčka Sleeplift | 450 m | ||
| gesloten | C6 Zadné Dereše Sleeplift | 1.550 m | ||
| gesloten | C7 Krupová Sleeplift | 150 m | ||
in bedrijf beperkt tijdelijk gesloten
Pistes
| Status | Piste | Lengte | Voorzieningen | |
|---|---|---|---|---|
| Jasná Nord | ||||
| gesloten | 1 1 Petra Vlhová | 2.070 m | ||
| gesloten | 2 2 Ploštínska | 1.150 m | ||
| gesloten | 3 1a Vrcholová Chopok - Luková | 1.300 m | ||
| gesloten | 4 1b Vrcholová Chopok - Západ | 500 m | Kunstsneeuw | |
| gesloten | 5 2a Májová Rovná Hoľa - Priehyba | 1.115 m | ||
| gesloten | 6 2b Májová Priehyba - Koliesko | 900 m | ||
| gesloten | 7 3 Spravodlivá | 1.475 m | ||
| gesloten | 8 5 Turistická Rovná Hoľa - Záhradky | 3.800 m | ||
| gesloten | 9 5a Turistická Luková - Rovná Hoľa | 1.300 m | ||
| gesloten | 10 5b Turistická Konský Grúň - Luková | 940 m | ||
| gesloten | 11 6 Slalomák | 1.380 m | ||
| gesloten | 12 7 Majstrovská | 900 m | ||
| gesloten | 13 7a Otupné | 890 m | ||
| gesloten | 14 7b Lutonského | 1.200 m | ||
| gesloten | 15 8 Von Roll | 960 m | ||
| gesloten | 16 10a Vrbická | 850 m | Verlichting Kunstsneeuw | |
| gesloten | 17 10b Padák | 570 m | Verlichting Kunstsneeuw | |
| gesloten | 18 10 Chaletová (Vrchol zábavy) | 2.700 m | Verlichting Kunstsneeuw | |
| gesloten | 19 11 FIS Rovná Hoľa - Záhradky | 2.400 m | ||
| gesloten | 20 11a FIS Konský Grúň - Rovná Hoľa | 1.540 m | ||
| gesloten | 21 11b Habarka | 350 m | ||
| gesloten | 22 12 Jelení Grúň | 1.960 m | ||
| gesloten | 23 12a Zalomená | 850 m | ||
| gesloten | 24 13 Biela púť | 990 m | ||
| gesloten | 25 13a Happy End | 200 m | ||
| gesloten | 26 14 Lúčky | 1.000 m | ||
| Chopok Süd | ||||
| gesloten | 1 31 Slnečná | 450 m | Kunstsneeuw | |
| gesloten | 2 31a Tréningová | 720 m | ||
| gesloten | 3 32 Vyhliadková | 1.840 m | ||
| gesloten | 4 33 Zjazdárska Predné Dereše - Krupová | 2.670 m | ||
| gesloten | 5 33a Zjazdárska Chopok - Predné Dereše | 1.820 m | ||
| gesloten | 6 34 Panorama Srdiečko - Krupová | 1.400 m | ||
| gesloten | 7 34a Panorama Kosodrevina - Srdiečko | 1.200 m | ||
| gesloten | 8 34b Panoráma Predné Dereše - Kosodrevina | 1.200 m | ||
| gesloten | 9 34c Panoráma Chopok - Predné Dereše | 3.300 m | ||
| gesloten | 10 35 Derešská | 1.100 m | ||
| gesloten | 11 35a Zadné Dereše | 950 m | ||
| gesloten | 12 36 Krupová | 520 m | ||
| gesloten | 13 36a Hotelová | 900 m | ||
makkelijk gemiddeld moeilijk · Verlichting Kunstsneeuw