Sneeuwhoogtes in Karinthie
- Home
- /
- Oostenrijk
- /
- Karinthie
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Nassfeld-Hermagor | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
Tophotels Karinthie
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Bad Kleinkirchheim - St. Oswald | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Turracher Höhe | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Grossglockner - Heiligenblut | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 40 cm | 40 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Innerkrems | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Dreiländereck Arnoldstein | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Sirnitz - Hochrindl | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Ankogel - Mallnitz | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Klippitztörl | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Simonhöhe - St. Urban | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Falkert - Heidi Alm | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Weissensee | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Kötschach - Mauthen | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Emberger Alm | 0 cm | 0 cm | ||
|
||||
| Berg | Dal | |||
|---|---|---|---|---|
| Gitschtal - Weissbriach | n.b. | n.b. | ||
|
||||
Vakantiewoningen Karinthie





















