Sneeuwhoogtes in het Reuzengebergte
Bergweer in het Reuzengebergte
Gladheid Code geel
vanaf za 02:00 uur tot za 09:00 uur
Glad wegdek verwacht. Verkeershinder mogelijk. Vertragingen of storingen in het reisverkeer door ijzige wegen en voertuigbotsingen. Verwondingsrisico door uitglijden en vallen.
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| midd. | vroeg | midd. | vroeg | midd. | |
| 1.603 m | −2° 14 km/h | −6° 22 km/h | −3° 18 km/h | −6° 7 km/h | −3° 4 km/h |
| 1.000 m | 2° 11 km/h | −4° 22 km/h | 0° 18 km/h | −3° 4 km/h | −1° 4 km/h |
| 600 m | 5° 14 km/h | −3° 11 km/h | 3° 14 km/h | −1° 11 km/h | 2° 7 km/h |
Gegevens: ČHMÚ, CC BY 4.0, bewerkt
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindleruv Mlyn | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
Tophotels Reuzengebergte
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pec pod Snezkou | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske Lazne | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrachov | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokytnice n. Jizerou | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrchlabi | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerny Dul | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velka Upa | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mala Upa | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitkovice | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benecko | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strazne | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacler | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mlade Buky | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
Vakantiewoningen Reuzengebergte





















