Weer Bedrichov
- Home
- /
- Tsjechië
- /
- IJzergebergte
- /
- Bedrichov
- /
- Weer
→ Alles over skigebied Bedrichov
Gladheid Code geel
vanaf za 02:00 uur tot za 09:00 uur
Glad wegdek verwacht. Verkeershinder mogelijk. Vertragingen of storingen in het reisverkeer door ijzige wegen en voertuigbotsingen. Verwondingsrisico door uitglijden en vallen.
Weersverwachting Bedrichov
Op vrijdag valt er in Bedrichov vooral regen, in totaal 11,7 mm, bij 0 tot 4 °C. 's Avonds gaat de regen bij 0 tot 1 °C over in natte sneeuw. De wind waait met 15 km/h uit het noordwesten.
Op zaterdag liggen de temperaturen tussen −3 en 0 °C. De nacht is bijna helder, 's ochtends en 's middags valt er natte sneeuw, 's avonds blijft het natte sneeuw. In totaal komt er 2,7 mm bij elkaar. De noordwestenwind bereikt 20 km/h, met windstoten tot 44 km/h.
Op zondag blijft het bij −3 tot 0 °C. 's Nachts en 's ochtends valt er natte sneeuw en sneeuw, samen 4,7 mm. 's Middags is het helder en droog, de avond blijft bijna helder. De wind neemt af tot 10 à 15 km/h.
Bedrichov
Wind 8 km/h uit het westen
-
Vandaag
3° / 0°
1 cm + 6,3 mm regen
Wind tot 13 km/h -
Morgen
0° / −3°
2 cm + 0,9 mm regen
Windstoten tot 44 km/h -
Zondag
0° / −3°
4 cm + 1,1 mm regen
Wind tot 15 km/h
Weersverloop
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | Maandag 23-11 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Bedrichov | |||||||||||||||||||||
| 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | −2° | −3° | −1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | 0° | −1° | −2° | −3° | −2° | |
| Neerslag mm | 2,1 | 1,8 | ❄︎1,4 | ❄︎1,1 | ❄︎0,1 | – | – | ❄︎0,3 | ❄︎0,7 | ❄︎0,4 | ❄︎0,8 | ❄︎0,4 | ❄︎0,1 | ❄︎0,7 | ❄︎2,1 | ❄︎1,6 | – | – | ❄︎0,1 | ❄︎0,1 | ❄︎0,3 |
| Verse sneeuw cm | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | <1 | 1 | <1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | <1 |
| Wind km/h | 6 | 9 | 8 | 13 | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 |
| Windstoten km/h | – | – | – | – | – | – | 37 | 42 | 44 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bergweer IJzergebergte
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| midd. | vroeg | midd. | vroeg | midd. | |
| 1.124 m | 0° 18 km/h | −4° 14 km/h | −2° 22 km/h | −3° 11 km/h | −3° 11 km/h |
| 600 m | 4° 4 km/h | −3° 7 km/h | 1° 14 km/h | −1° 7 km/h | 0° 4 km/h |
Actuele meetwaarden in de omgeving
| Weerstation | Temperatuur | Wind | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Bedřichov 777 m | 2°C | 4 km/h | – |
| Josefův Důl, Rozmezí 993 m | 1°C | – | 0 cm |
| Krásná Máří 910 m | 2°C | – | 0 cm |
→ Alles over skigebied Bedrichov: sneeuwhoogte, webcams, liften & pistes
Gegevens: ČHMÚ, CC BY 4.0, bewerkt









