Weer Josefuv Dul
(Josefstal)- Home
- /
- Tsjechië
- /
- IJzergebergte
- /
- Josefuv Dul
- /
- Weer
→ Alles over skigebied Josefuv Dul
Gladheid Code geel
vanaf za 02:00 uur tot za 09:00 uur
Glad wegdek verwacht. Verkeershinder mogelijk. Vertragingen of storingen in het reisverkeer door ijzige wegen en voertuigbotsingen. Verwondingsrisico door uitglijden en vallen.
Weersverwachting Josefuv Dul
Op vrijdag valt er in Josefův Důl de hele dag regen met in totaal 10,9 mm bij temperaturen tussen 1 en 4 °C. De westenwind waait met 15 km/u. Pas in de avond gaat de regen over in natte sneeuw.
Op zaterdag liggen de temperaturen tussen −3 en 1 °C. 's Nachts is er mist, daarna valt er in de ochtend sneeuw, in de middag natte sneeuw en in de avond weer sneeuw. In totaal komt er 6,1 mm neerslag samen. De westenwind bereikt 18 km/u, met windstoten tot 42 km/u.
Op zondag sneeuwt het in de nacht en in de ochtend bij −4 tot 0 °C, in totaal valt er 4,3 mm. In de middag wordt het overwegend zonnig en droog, in de avond is het bijna helder. De westenwind neemt af tot 8 tot 14 km/u.
Josefuv Dul
Wind 8 km/h uit het westen
-
Vandaag
3° / 1°
<1 cm + 6,3 mm regen
Wind tot 10 km/h -
Morgen
1° / −3°
5 cm + 0,9 mm regen
Windstoten tot 42 km/h -
Zondag
0° / −4°
4 cm
Wind tot 14 km/h
Weersverloop
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | Maandag 23-11 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Josefuv Dul | |||||||||||||||||||||
| 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | −2° | −3° | −1° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | 0° | −1° | −4° | −4° | −3° | |
| Neerslag mm | 1,9 | 1,7 | 1,0 | ❄︎0,9 | ❄︎0,1 | – | ❄︎0,1 | ❄︎0,5 | ❄︎1,0 | ❄︎0,9 | ❄︎2,0 | ❄︎1,5 | ❄︎0,8 | ❄︎0,8 | ❄︎1,8 | ❄︎0,7 | – | 0,1 | – | ❄︎0,1 | ❄︎0,2 |
| Verse sneeuw cm | – | – | – | <1 | – | – | – | <1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | <1 |
| Wind km/h | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Windstoten km/h | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 42 | 39 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bergweer IJzergebergte
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| midd. | vroeg | midd. | vroeg | midd. | |
| 1.124 m | 0° 18 km/h | −4° 14 km/h | −2° 22 km/h | −3° 11 km/h | −3° 11 km/h |
| 600 m | 4° 4 km/h | −3° 7 km/h | 1° 14 km/h | −1° 7 km/h | 0° 4 km/h |
Actuele meetwaarden in de omgeving
| Weerstation | Temperatuur | Wind | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Josefův Důl 623 m | – | – | 0 cm |
| Josefův Důl, Rozmezí 993 m | 1°C | – | 0 cm |
| Smědava 834 m | 2°C | 2 km/h | 0 cm |
→ Alles over skigebied Josefuv Dul: sneeuwhoogte, webcams, liften & pistes
Gegevens: ČHMÚ, CC BY 4.0, bewerkt









