Weer Mlade Buky
- Home
- /
- Tsjechië
- /
- Reuzengebergte
- /
- Mlade Buky
- /
- Weer
→ Alles over skigebied Mlade Buky
Gladheid Code geel
vanaf za 02:00 uur tot za 09:00 uur
Glad wegdek verwacht. Verkeershinder mogelijk. Vertragingen of storingen in het reisverkeer door ijzige wegen en voertuigbotsingen. Verwondingsrisico door uitglijden en vallen.
Weersverwachting Mlade Buky
Op vrijdag valt in Mlade Buky de hele dag regen, in totaal 7,9 mm. De temperaturen liggen tussen 3 en 6 °C. De westenwind waait met 17 km/u, in de ochtend met windstoten tot 39 km/u.
Op zaterdag blijft het in de nacht bewolkt, in de ochtend en middag is het overwegend zonnig en droog. De waarden lopen van −3 tot 3 °C. In de avond begint het te sneeuwregenen (1,4 mm). De wind komt met 17 km/u uit het westen.
Op zondag valt in de nacht sneeuw, later natte sneeuw, in de ochtend sneeuw (0,4 mm). In de middag wordt het overwegend zonnig, in de avond opklaringen. De temperaturen liggen tussen −4 en 3 °C, de westenwind zwakt af tot 8 tot 15 km/u.
Mlade Buky
Wind 9 km/h uit het westen
-
Vandaag
5° / 3°
5,7 mm regen
Wind tot 11 km/h -
Morgen
3° / −3°
1 cm + 0,9 mm regen
Wind tot 17 km/h -
Zondag
3° / −4°
1 cm
Wind tot 15 km/h
Weersverloop
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | Maandag 23-11 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Mlade Buky | |||||||||||||||||||||
| 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | −2° | −1° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 2° | 2° | −1° | −3° | −4° | |
| Neerslag mm | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | – | – | – | 0,1 | 0,1 | ❄︎0,9 | ❄︎0,5 | ❄︎0,4 | ❄︎0,5 | ❄︎0,3 | ❄︎0,1 | – | 0,1 | – | – | – |
| Verse sneeuw cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 8 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| Windstoten km/h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bergweer Reuzengebergte
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| midd. | vroeg | midd. | vroeg | midd. | |
| 1.603 m | −2° 14 km/h | −6° 22 km/h | −3° 18 km/h | −6° 7 km/h | −3° 4 km/h |
| 1.000 m | 2° 11 km/h | −4° 22 km/h | 0° 18 km/h | −3° 4 km/h | −1° 4 km/h |
| 600 m | 5° 14 km/h | −3° 11 km/h | 3° 14 km/h | −1° 11 km/h | 2° 7 km/h |
Actuele meetwaarden in de omgeving
| Weerstation | Temperatuur | Wind | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Žacléř 644 m | 5°C | 4 km/h | 0 cm |
| Černá hora 1.297 m | – | – | 0 cm |
→ Alles over skigebied Mlade Buky: sneeuwhoogte, webcams, liften & pistes
Gegevens: ČHMÚ, CC BY 4.0, bewerkt









