Weer Unterammergau
- Home
- /
- Duitsland
- /
- Alpen Oberbayern
- /
- Unterammergau
- /
- Weer
→ Alles over skigebied Unterammergau
Storm Code oranje
vanaf do 21:00 uur tot vr 21:00 uur
Storm Code geel
vanaf do 20:00 uur tot vr 21:00 uur
Weersverwachting Unterammergau
Unterammergau
6°C
Regen
Wind 18 km/h uit het westen, windstoten 62 km/h
Wind 18 km/h uit het westen, windstoten 62 km/h
-
Vandaag
7° / 5°
4,9 mm regen
Sneeuw vanaf 1.200 m · Windstoten tot 71 km/h -
Morgen
5° / 2°
15 mm regen, later natte sneeuw
Sneeuw vanaf 1.200 m · Windstoten tot 82 km/h -
Zondag
4° / 1°
8,3 mm natte sneeuw
Sneeuw vanaf 1.000 m · Windstoten tot 23 km/h
Weersverloop
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | Maandag 23-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Unterammergau | |||||||||||||||||||||||||||
| 6° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° | 5° | 4° | 4° | 2° | 1° | 1° | 1° | 3° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
| Neerslag mm | 1,1 | – | – | 3,2 | 0,6 | 5,7 | ❄︎4,4 | ❄︎1,4 | 1,8 | 1,1 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | 0,9 | ❄︎2,4 | ❄︎5,0 | ❄︎5,5 | ❄︎5,8 | ❄︎3,7 | ❄︎1,7 | ❄︎0,5 | ❄︎0,1 | – |
| Verse sneeuw cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Wind km/h | 21 | 21 | 20 | 21 | 25 | 25 | 13 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Windstoten km/h | 54 | 59 | 63 | 71 | 82 | 74 | 53 | 41 | 42 | 31 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 21 | 17 | 23 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 |
Actuele meetwaarden in de omgeving
| Weerstation | Temperatuur | Wind | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Zugspitze 2.956 m | −9°C | 33 km/h | – |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) 742 m | 8°C | – | – |
| Garmisch-Partenkirchen 719 m | 5°C | 2 km/h | 0 cm |
→ Alles over skigebied Unterammergau: sneeuwhoogte, webcams, liften & pistes
Gegevens: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bewerkt