Weer Karpacz
(Krummhübel)- Home
- /
- Polen
- /
- Reuzengebergte
- /
- Karpacz
- /
- Weer
→ Alles over skigebied Karpacz
Weersverwachting Karpacz
Dal
4°C
Regen
Wind 5 km/h uit het noordwesten, windstoten 23 km/h
Wind 5 km/h uit het noordwesten, windstoten 23 km/h
-
Vandaag
4° / 2°
10 mm regen, later natte sneeuw
Sneeuw vanaf 1.100 m · Windstoten tot 39 km/h -
Morgen
2° / −1°
1 cm
Windstoten tot 72 km/h -
Zondag
1° / −2°
<1 cm
Windstoten tot 45 km/h
Berg
1°C
Sneeuw
Wind 5 km/h uit het noordwesten, windstoten 23 km/h
Wind 5 km/h uit het noordwesten, windstoten 23 km/h
Verse sneeuw 2 cm afgelopen 24 u
-
Vandaag
1° / −2°
5 cm + 5,1 mm regen
Sneeuw vanaf 1.100 m · Windstoten tot 39 km/h -
Morgen
−2° / −5°
1 cm
Windstoten tot 72 km/h -
Zondag
−2° / −5°
<1 cm
Windstoten tot 45 km/h
Accommodatie in Karpacz
Weersverloop
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | Maandag 23-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Dal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | −1° | −1° | 0° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 0° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −4° | −5° | |
| Berg | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 0° | −1° | −1° | −2° | −4° | −4° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −3° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −8° | |
| Neerslag mm | 1,8 | ❄︎4,1 | ❄︎2,3 | ❄︎1,3 | – | – | – | ❄︎0,1 | – | – | – | ❄︎0,3 | ❄︎0,1 | – | – | – | ❄︎0,2 | – | – | – | ❄︎0,2 | ❄︎1,1 | ❄︎0,5 | ❄︎0,7 | ❄︎0,4 | – | – |
| Verse sneeuw cm Berg |
1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | <1 | – | – | – | – | – | – | – | – | <1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Wind km/h Berg |
5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 14 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 24 |
| Windstoten km/h | 32 | 32 | 32 | 39 | 54 | 67 | 72 | 55 | 50 | 55 | 50 | 49 | 45 | 41 | 35 | 37 | 29 | 27 | 33 | 38 | 38 | 46 | 58 | 68 | 68 | 76 | 76 |
Actuele meetwaarden in de omgeving
| Weerstation | Temperatuur | Wind | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Karpacz 567 m | 4°C | 2 km/h | – |
| Luční bouda 1.413 m | −1°C | 8 km/h | 16 cm |
| Śnieżka 1.603 m | −2°C | 54 km/h | – |
→ Alles over skigebied Karpacz: sneeuwhoogte, webcams, liften & pistes
Gegevens: Deutscher Wetterdienst, ČHMÚ, CC BY 4.0; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), bewerkt









