Wetter Karpacz
(Krummhübel)- Home
- /
- Polen
- /
- Riesengebirge
- /
- Karpacz
- /
- Wetter
Wettervorhersage Karpacz
Karpacz Ort
2°C
Bedeckt
Wind 3 km/h aus Nordost, Böen 11 km/h
Wind 3 km/h aus Nordost, Böen 11 km/h
-
Heute
2° / 1°
Heiter, trocken
Böen bis 19 km/h -
Morgen
6° / 1°
Sonnig, trocken
Böen bis 18 km/h -
Freitag
7° / 3°
Sonnig, trocken
Böen bis 37 km/h
Kopa Berg
−2°C
Bedeckt
Wind 8 km/h aus Nordost, Böen 38 km/h
Wind 8 km/h aus Nordost, Böen 38 km/h
-
Heute
−2° / −3°
Wolkig, trocken
Böen bis 41 km/h -
Morgen
3° / −2°
Sonnig, trocken
Böen bis 29 km/h -
Freitag
4° / 0°
Sonnig, trocken
Böen bis 37 km/h
Wetterverlauf
| Heute 4.11. | Morgen 5.11. | Freitag 6.11. | Samstag 7.11. | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Karpacz | |||||||||||||||||||||||||
| 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 6° | 6° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 6° | 7° | 6° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 6° | 8° | 7° | 5° | |
| Kopa | |||||||||||||||||||||||||
| −3° | −3° | −2° | −2° | −1° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 3° | 3° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 2° | 5° | 4° | 2° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm Kopa |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h Kopa |
7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Böen km/h | 41 | 37 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 | 24 | 29 | 28 | 21 | 23 | 25 | 27 | 37 | 37 | 34 | 36 | 47 | 51 | 58 | 58 | 58 | 54 | 54 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Karpacz 567 m | 4°C | 0 km/h | – |
| Luční bouda 1.413 m | −2°C | 21 km/h | 11 cm |
| Śnieżka 1.603 m | −3°C | 11 km/h | – |
Daten: Deutscher Wetterdienst, ČHMÚ, CC BY 4.0; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), bearbeitet