Weer Nagelköpfel - Piesendorf
- Home
- /
- Oostenrijk
- /
- Salzburger-Land
- /
- Nagelköpfel - Piesendorf
- /
- Weer
→ Alles over skigebied Nagelköpfel - Piesendorf
Weersverwachting Nagelköpfel - Piesendorf
Nagelköpfel - Piesendorf
5°C
Betrokken
Wind 2 km/h uit het zuidoosten, windstoten 8 km/h
Wind 2 km/h uit het zuidoosten, windstoten 8 km/h
geen natuursneeuw
-
Vandaag
8° / 1°
Betrokken, droog
2 u zon · Windstoten tot 26 km/h -
Morgen
6° / 1°
4,4 mm regen
1 u zon · Sneeuw vanaf 1.100 m · Windstoten tot 22 km/h -
Zondag
6° / 0°
1,1 mm regen
nauwelijks zon · Sneeuw vanaf 1.300 m · Windstoten tot 14 km/h
Weersverloop
| Vandaag 20-11 | Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | ||||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Nagelköpfel - Piesendorf | ||||||||||||||||||
| 7° | 7° | 2° | 2° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 3° | 5° | 5° | |
| Neerslag mm | – | – | – | – | 0,5 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | – | 0,2 | 0,1 | – | – | – | – | – | 0,7 | 0,4 |
| Verse sneeuw cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| Windstoten km/h | 26 | 19 | 10 | 8 | 9 | 19 | 20 | 22 | 19 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 14 | 8 |
Actuele meetwaarden in de omgeving
| Weerstation | Temperatuur | Wind | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Rudolfshütte-Alpinzentrum 2.317 m | −2°C | 14 km/h | – |
| Schmittenhöhe 1.956 m | −1°C | 18 km/h | – |
| Zell am See 754 m | 4°C | 8 km/h | – |
→ Alles over skigebied Nagelköpfel - Piesendorf: sneeuwhoogte, webcams, liften & pistes
Gegevens: GeoSphere Austria, CC BY 4.0, bewerkt