Wetter Nagelköpfel - Piesendorf
- Home
- /
- Österreich
- /
- Salzburger Land
- /
- Nagelköpfel - Piesendorf
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Nagelköpfel - Piesendorf
Wettervorhersage Nagelköpfel - Piesendorf
Nagelköpfel - Piesendorf
3°C
Klar
Wind 8 km/h aus Nordwest, Böen 14 km/h
Wind 8 km/h aus Nordwest, Böen 14 km/h
kein Naturschnee
-
Heute
6° / 1°
5,1 mm Regen
kaum Sonne · Schnee ab 1.600 m · Böen bis 15 km/h -
Morgen
8° / 1°
Bedeckt, trocken
1 h Sonne · Böen bis 17 km/h -
Samstag
3° / 2°
2,6 mm Regen
Schnee ab 1.200 m · Böen bis 20 km/h
Wetterverlauf
| Heute 19.11. | Morgen 20.11. | Samstag 21.11. | ||||||||||||||||
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Nagelköpfel - Piesendorf | ||||||||||||||||||
| 2° | 1° | 4° | 6° | 6° | 4° | 2° | 1° | 3° | 2° | 3° | 7° | 8° | 3° | 1° | 2° | 2° | 3° | |
| Niederschlag mm | – | – | 1,0 | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 1,3 | 1,0 |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Böen km/h | 15 | 11 | 8 | 11 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 17 | 17 | 11 | 8 | 8 | 17 | 20 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Rudolfshütte-Alpinzentrum 2.317 m | −2°C | 39 km/h | – |
| Schmittenhöhe 1.956 m | −2°C | 3 km/h | – |
| Zell am See 754 m | 1°C | 6 km/h | – |
→ Alles zum Skigebiet Nagelköpfel - Piesendorf: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: GeoSphere Austria, CC BY 4.0, bearbeitet