Wetter Bodenmais - Silberberg
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Bayerischer Wald
- /
- Bodenmais - Silberberg
- /
- Wetter
Windböen Gelbe Warnung
ab Mi 08:00 Uhr bis Do 06:00 Uhr
Es treten oberhalb 600 m Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
Wettervorhersage Bodenmais - Silberberg
Bodenmais - Silberberg
5°C
Bedeckt
Wind 13 km/h aus Ost, Böen 26 km/h
Wind 13 km/h aus Ost, Böen 26 km/h
-
Heute
5° / 4°
Sonnig, trocken
Böen bis 26 km/h -
Morgen
10° / 2°
Sonnig, trocken
Böen bis 13 km/h -
Freitag
10° / 1°
Sonnig, trocken
Böen bis 28 km/h
Wetterverlauf
| Heute 4.11. | Morgen 5.11. | Freitag 6.11. | Samstag 7.11. | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Bodenmais - Silberberg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 5° | 9° | 9° | 5° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 10° | 9° | 5° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 5° | 6° | 4° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Böen km/h | 26 | 23 | 19 | 12 | 10 | 4 | 13 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 26 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 11 | 17 | 18 | 18 | 13 | 8 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Großer Arber 1.436 m | −2°C | 21 km/h | 0 cm |
| Zwiesel 615 m | 6°C | 17 km/h | 0 cm |
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet