Wetter Jöchelspitze
(Bach, Lechtal)- Home
- /
- Österreich
- /
- Tirol
- /
- Jöchelspitze
- /
- Wetter
Wettervorhersage Jöchelspitze
Jöchelspitze Ort
8°C
Sonnig
Wind 8 km/h aus Südost, Böen 18 km/h
Wind 8 km/h aus Südost, Böen 18 km/h
-
Heute
8° / 2°
Sonnig, trocken
Böen bis 18 km/h -
Morgen
10° / 1°
Sonnig, trocken
Böen bis 25 km/h -
Sonntag
2° / 0°
Wolkig, trocken
Böen bis 38 km/h
Bergstation Jöchelspitzbahn Berg
5°C
Sonnig
Wind 1 km/h aus Südost, Böen 7 km/h
Wind 1 km/h aus Südost, Böen 7 km/h
-
Heute
5° / 2°
Sonnig, trocken
Böen bis 14 km/h -
Morgen
7° / 1°
Sonnig, trocken
Böen bis 19 km/h -
Sonntag
1° / −5°
Bedeckt, trocken
Böen bis 28 km/h
Wetterverlauf
| Heute 30.10. | Morgen 31.10. | Sonntag 1.11. | ||||||||||||||||
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Jöchelspitze | ||||||||||||||||||
| 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 4° | 10° | 9° | 5° | 2° | 2° | 2° | 0° | 1° | 2° | 2° | 0° | 0° | |
| Bergstation Jöchelspitzbahn | ||||||||||||||||||
| 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 4° | 6° | 6° | 2° | 1° | 1° | −1° | −4° | −4° | −3° | −2° | −4° | −4° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h Bergstation Jöchelspitzbahn |
6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 |
| Böen km/h | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 19 | 12 | 10 | 12 | 18 | 17 | 24 | 22 | 18 | 18 | 28 | 25 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Valluga 2.805 m | −2°C | 7 km/h | – |
| Galzig 2.079 m | 3°C | 9 km/h | – |
| Holzgau 1.092 m | 6°C | 13 km/h | 0 cm |
Daten: GeoSphere Austria, CC BY 4.0, bearbeitet