Wetter Jöhstadt
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Erzgebirge
- /
- Jöhstadt
- /
- Wetter
Windböen Gelbe Warnung
ab Mi 08:00 Uhr bis Do 06:00 Uhr
Es treten oberhalb 600 m Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
Wettervorhersage Jöhstadt
Jöhstadt
4°C
Stark bewölkt
Wind 12 km/h aus Ost, Böen 30 km/h
Wind 12 km/h aus Ost, Böen 30 km/h
-
Heute
4° / 1°
Stark bewölkt, trocken
Böen bis 33 km/h -
Morgen
5° / 0°
Sonnig, trocken
Böen bis 42 km/h -
Freitag
6° / 1°
Sonnig, trocken
Böen bis 44 km/h
Wetterverlauf
| Heute 4.11. | Morgen 5.11. | Freitag 6.11. | Samstag 7.11. | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Jöhstadt | ||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 1° | 4° | 5° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 4° | 5° | 5° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 1° | 3° | 3° | 1° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 14 | 16 | 14 | 10 | 11 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Böen km/h | 30 | 31 | 33 | 39 | 39 | 37 | 35 | 32 | 28 | 37 | 42 | 37 | 29 | 36 | 36 | 44 | 35 | 44 | 42 | 43 | 35 | 32 | 32 | 29 | 26 | 26 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Fichtelberg 1.213 m | 0°C | 42 km/h | 0 cm |
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet