Wetter Masserberg - Skiarena Heubach
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Thüringer Wald
- /
- Masserberg - Skiarena Heubach
- /
- Wetter
Windböen Gelbe Warnung
ab Mi 08:00 Uhr bis Do 06:00 Uhr
Es treten oberhalb 600 m Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
Wettervorhersage Masserberg - Skiarena Heubach
Masserberg - Skiarena Heubach
5°C
Bedeckt
Wind 15 km/h aus Nordost, Böen 37 km/h
Wind 15 km/h aus Nordost, Böen 37 km/h
-
Heute
5° / 1°
Stark bewölkt, trocken
Böen bis 37 km/h -
Morgen
8° / 0°
Sonnig, trocken
Böen bis 26 km/h -
Freitag
8° / −1°
Sonnig, trocken
Böen bis 32 km/h
Wetterverlauf
| Heute 4.11. | Morgen 5.11. | Freitag 6.11. | Samstag 7.11. | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Masserberg - Skiarena Heubach | ||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 7° | 7° | 2° | 1° | 1° | −1° | −1° | 3° | 7° | 7° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 4° | 4° | 3° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 15 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Böen km/h | 37 | 32 | 26 | 20 | 16 | 14 | 24 | 26 | 24 | 12 | 3 | 5 | 6 | 25 | 30 | 32 | 24 | 24 | 17 | 14 | 14 | 21 | 30 | 30 | 22 | 21 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Neuhaus am Rennweg 845 m | 3°C | 13 km/h | 0 cm |
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet