Wetter Missen - Thaler Höhe
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Allgäu
- /
- Missen - Thaler Höhe
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Missen - Thaler Höhe
Leichter schneefall Gelbe Warnung
ab Fr 00:00 Uhr bis Fr 10:00 Uhr
Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 1000 m leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen)
Glätte Gelbe Warnung
ab Fr 02:00 Uhr bis Fr 08:00 Uhr
Es besteht oberhalb 800 m Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Wettervorhersage Missen - Thaler Höhe
Missen - Thaler Höhe
8°C
Kräftiger Regen
Wind 6 km/h aus Nordost, Böen 45 km/h
Wind 6 km/h aus Nordost, Böen 45 km/h
-
Heute
8° / 6°
7,9 mm Regen
Schnee ab 2.000 m · Böen bis 47 km/h -
Morgen
4° / −1°
1 cm Neuschnee + 5,6 mm Regen
Schnee ab 1.200 m · Böen bis 44 km/h -
Samstag
4° / −2°
Sonnig, trocken
Böen bis 26 km/h
Wetterverlauf
| Heute 12.11. | Morgen 13.11. | Samstag 14.11. | Sonntag 15.11. | Montag 16.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Missen - Thaler Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | 4° | 1° | 1° | 0° | 2° | 2° | 0° | −1° | −1° | −2° | −2° | 0° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 5° | 10° | 9° | 6° | 5° | 5° | 6° | 5° | |
| Niederschlag mm | 7,9 | 4,3 | ❄︎2,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| Böen km/h | 47 | 44 | 29 | 25 | 24 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 19 | 20 | 19 | 17 | 23 | 26 | 26 | 25 | 20 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 22 | 17 | 13 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Oy-Mittelberg-Petersthal 886 m | 8°C | – | – |
| Kempten 705 m | 9°C | 3 km/h | 0 cm |
→ Alles zum Skigebiet Missen - Thaler Höhe: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet