Wetter Oberammergau - Kolben
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Oberbayern
- /
- Oberammergau - Kolben
- /
- Wetter
Wettervorhersage Oberammergau - Kolben
Oberammergau - Kolben Ort
7°C
Heiter
Wind 4 km/h aus Nordost, Böen 10 km/h
Wind 4 km/h aus Nordost, Böen 10 km/h
-
Heute
7° / 4°
Sonnig, trocken
Böen bis 13 km/h -
Morgen
13° / 4°
Sonnig, trocken
Böen bis 13 km/h -
Freitag
6° / 2°
Nebel, trocken
Böen bis 20 km/h
Steckenberg Berg
4°C
Nebel
Wind 4 km/h aus Ost, Böen 19 km/h
Wind 4 km/h aus Ost, Böen 19 km/h
-
Heute
5° / 2°
Nebel, trocken
Böen bis 19 km/h -
Morgen
11° / 5°
Sonnig, trocken
Böen bis 16 km/h -
Freitag
8° / 2°
0,5 mm Regen
Schnee ab 1.700 m · Böen bis 20 km/h
Wetterverlauf
| Heute 4.11. | Morgen 5.11. | Freitag 6.11. | Samstag 7.11. | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Oberammergau - Kolben | ||||||||||||||||||||||||||
| 7° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 8° | 13° | 11° | 8° | 5° | 5° | 5° | 5° | 3° | 5° | 6° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 7° | 8° | 8° | 6° | |
| Steckenberg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 2° | 4° | 5° | 5° | 6° | 8° | 11° | 10° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 4° | 7° | 6° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 4° | 6° | 5° | 4° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | – | – | – | – |
| Neuschnee cm Steckenberg |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h Steckenberg |
4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Böen km/h | 19 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 10 | 6 | 8 | 11 | 10 | 14 | 18 | 20 | 13 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Zugspitze 2.956 m | −5°C | 26 km/h | – |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) 742 m | 5°C | – | – |
| Garmisch-Partenkirchen 719 m | 7°C | 4 km/h | 0 cm |
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet