Wetter Obertraun - Krippenstein
- Home
- /
- Österreich
- /
- Oberösterreich
- /
- Obertraun - Krippenstein
- /
- Wetter
Wettervorhersage Obertraun - Krippenstein
Obertraun - Krippenstein Ort
7°C
Bedeckt
Wind 1 km/h aus Südost, Böen 3 km/h
Wind 1 km/h aus Südost, Böen 3 km/h
-
Heute
7° / 4°
Bedeckt, trocken
Böen bis 5 km/h -
Morgen
8° / 3°
1,4 mm Regen
Böen bis 24 km/h -
Sonntag
4° / 1°
6,1 mm Regen
Böen bis 23 km/h
Krippenstein Berg
0°C
Stark bewölkt
Wind 3 km/h aus Südost, Böen 6 km/h
Wind 3 km/h aus Südost, Böen 6 km/h
-
Heute
0° / −2°
Bedeckt, trocken
Böen bis 6 km/h -
Morgen
−2° / −4°
2,7 mm Schnee
Böen bis 35 km/h -
Sonntag
−4° / −6°
13 mm Schnee
Böen bis 35 km/h
Wetterverlauf
| Heute 30.10. | Morgen 31.10. | Sonntag 1.11. | ||||||||||||||||
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Obertraun - Krippenstein | ||||||||||||||||||
| 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 4° | 7° | 7° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | |
| Krippenstein | ||||||||||||||||||
| −1° | −1° | −2° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −3° | −4° | −4° | −5° | −5° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | – | – | – |
| Wind km/h Krippenstein |
4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 18 | 11 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Böen km/h | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 21 | 33 | 35 | 27 | 19 | 15 | 9 | 10 | 6 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Dachstein-Schladminger Gletscher 2.520 m | −4°C | – | 5 cm |
| Ramsau/Dachstein 1.207 m | 5°C | 5 km/h | – |
| Bad Aussee 743 m | 8°C | 2 km/h | – |
Daten: GeoSphere Austria, CC BY 4.0, bearbeitet