Wetter Petrikov
- Home
- /
- Tschechien
- /
- Altvatergebirge
- /
- Petrikov
- /
- Wetter
Wettervorhersage Petrikov
Petrikov
Wind 14 km/h aus Nordost
-
Heute
6° / 3°
0,8 mm Regen
Böen bis 41 km/h -
Morgen
5° / 2°
14 mm Regen
Böen bis 45 km/h -
Sonntag
3° / 1°
8,8 mm Schnee, später Schneeregen, später Regen
Böen bis 41 km/h
Stündliche Vorhersage
Heute, Freitag, 30. Oktober
| Zeit | Wetter | Niederschlag | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| 12 Uhr | 6° | – | 14 Nordost | |
| 13 Uhr | 6° | 0,1 mm Regen | 13 Nordost | |
| 14 Uhr | 6° | 0,1 mm Regen | 14 Nordost | |
| 15 Uhr | 5° | 0,1 mm Regen | 14 Nordost | |
| 16 Uhr | 5° | – | 14 Nordost | |
| 17 Uhr | 5° | 0,1 mm Regen | 16 Nordost | |
| 18 Uhr | 4° | – | 18/36 Nordost | |
| 19 Uhr | 4° | – | 21/41 Nordost | |
| 20 Uhr | 3° | – | 19/41 Nordost | |
| 21 Uhr | 4° | 0,1 mm Regen | 16/37 Nordost | |
| 22 Uhr | 4° | 0,2 mm Regen | 15 Nordost | |
| 23 Uhr | 4° | 0,1 mm Regen | 14 Nordost | |
Morgen, Samstag, 31. Oktober
| Zeit | Wetter | Niederschlag | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| 00 Uhr | 5° | 0,1 mm Regen | 14 Nord | |
| 01 Uhr | 5° | 0,1 mm Regen | 17/36 Nord | |
| 02 Uhr | 4° | 0,2 mm Regen | 16/36 Nord | |
| 03 Uhr | 4° | 0,2 mm Regen | 15 Nord | |
| 04 Uhr | 5° | 0,2 mm Regen | 17 Nord | |
| 05 Uhr | 4° | 0,2 mm Regen | 16/36 Nord | |
| 06 Uhr | 4° | 0,1 mm Regen | 14 Nord | |
| 07 Uhr | 4° | 0,1 mm Regen | 13 Nord | |
| 08 Uhr | 4° | 0,1 mm Regen | 13 Nord | |
| 09 Uhr | 5° | – | 10 Nord | |
| 10 Uhr | 5° | 0,1 mm Regen | 9 Nord | |
| 11 Uhr | 5° | 1,2 mm Regen | 14 Nord | |
| 12 Uhr | 5° | 1,2 mm Regen | 16/39 Nord | |
| 13 Uhr | 5° | 1,0 mm Regen | 15/37 Nord | |
| 14 Uhr | 4° | 0,4 mm Regen | 16 Nord | |
| 15 Uhr | 4° | 1,5 mm Regen | 20/45 Nord | |
| 16 Uhr | 3° | 1,3 mm Regen | 16/43 Nordost | |
| 17 Uhr | 3° | 1,0 mm Regen | 18/38 Nordost | |
| 18 Uhr | 3° | 0,5 mm Regen | 19/42 Nordost | |
| 19 Uhr | 3° | 0,6 mm Regen | 17/40 Nordost | |
| 20 Uhr | 3° | 0,5 mm Regen | 16 Nord | |
| 21 Uhr | 3° | 0,6 mm Regen | 14 Nord | |
| 22 Uhr | 3° | 1,0 mm Schneeregen | 15 Nord | |
| 23 Uhr | 2° | 1,3 mm Schneeregen | 10 Nordost | |
Sonntag, 1. November
| Zeit | Wetter | Niederschlag | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| 00 Uhr | 1° | 2,5 mm Schnee | 12 Nordost | |
| 01 Uhr | 1° | 1,5 mm Schneeregen | 15 Nordost | |
| 02 Uhr | 1° | 1,3 mm Schnee | 11 Nordost | |
| 03 Uhr | 1° | 0,8 mm Schneeregen | 13 Nordost | |
| 04 Uhr | 2° | 0,4 mm Schneeregen | 14 Nordost | |
| 05 Uhr | 2° | 0,2 mm Regen | 13 Nordost | |
| 06 Uhr | 2° | – | 13 Nordost | |
| 07 Uhr | 2° | 0,2 mm Regen | 14 Nordost | |
| 08 Uhr | 2° | 0,1 mm Regen | 17 Nordost | |
| 09 Uhr | 3° | 0,1 mm Regen | 18/36 Nordost | |
| 10 Uhr | 3° | 0,1 mm Regen | 15/36 Nordost | |
| 11 Uhr | 3° | – | 15 Nordost | |
| 12 Uhr | 3° | – | 15 Nordost | |
| 13 Uhr | 3° | – | 15 Nordost | |
| 14 Uhr | 3° | – | 16 Nordost | |
| 15 Uhr | 3° | – | 17 Nordost | |
| 16 Uhr | 3° | 0,1 mm Regen | 18/36 Nordost | |
| 17 Uhr | 3° | 0,2 mm Regen | 18/39 Nordost | |
| 18 Uhr | 2° | 0,2 mm Regen | 19/41 Nordost | |
| 19 Uhr | 2° | 0,2 mm Regen | 19/39 Nordost | |
| 20 Uhr | 3° | 0,3 mm Regen | 20/40 Nordost | |
| 21 Uhr | 3° | 0,3 mm Regen | 20/40 Nordost | |
| 22 Uhr | 3° | 0,2 mm Regen | 20/40 Nordost | |
| 23 Uhr | 3° | 0,1 mm Regen | 19/40 Nordost | |
Montag, 2. November
| Zeit | Wetter | Niederschlag | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| 00 Uhr | 3° | 0,1 mm Regen | 19/37 Nordost | |
| 01 Uhr | 3° | 0,1 mm Regen | 19/39 Nordost | |
Wind in km/h, nach dem Schrägstrich Böen. Werte aus dem Vorhersagemodell, keine Messung.
Bergwetter Altvatergebirge
| Höhe | Heute | Morgen | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nachm. | früh | nachm. | früh | nachm. | |
| 1.491 m | 1° 25 km/h | 0° 25 km/h | 0° 29 km/h | −4° 25 km/h | −1° 22 km/h |
| 1.000 m | 3° 18 km/h | 2° 18 km/h | 2° 22 km/h | −1° 18 km/h | 1° 14 km/h |
| 600 m | 7° 14 km/h | 3° 11 km/h | 6° 14 km/h | 1° 11 km/h | 3° 11 km/h |
Heute, Freitag, 30. Oktober
Starke Bewölkung und zeitweiliger Sprühregen
- Wetter
- Es wird wolkig bis bedeckt und neblig erwartet, stellenweise mit leichtem zeitweiligem Regen oder Sprühregen.
- Niederschlagsrisiko
- 80 %
- Niederschlag
- 0 bis 4 mm
- Tiefstwerte
- +3 bis −1 °C
- Höchstwerte
- 6 bis 9 °C, in Lagen über 1.000 m um 3 °C
- Wind
- Mäßiger Nord- bis Nordostwind 11 bis 25 km/h.
Morgen, Samstag, 31. Oktober
Starke Bewölkung, Regen und allmählich Schneefall
- Wetter
- Meist bedeckt mit Regen, der in Lagen über 900 m allmählich in Schneeregen und Schneefall übergeht.
- Niederschlagsrisiko
- 90 %
- Niederschlag
- 5 bis 20 mm
- Neuschnee
- Über 900 m 0 bis 10 cm
- Tiefstwerte
- +2 bis −2 °C
- Höchstwerte
- 2 bis 6 °C, über 1.000 m um 0 °C und im Tagesverlauf abkühlend
- Wind
- Mäßiger Nord- bis Nordostwind 14 bis 25 km/h.
Aussichten für die nächsten Tage
Sonntag, 1. November
Starke Bewölkung, zeitweise Regen
In der Nacht und am Morgen ist es bedeckt mit zeitweisem Regen an manchen Orten, oberhalb von 900 m Schneefall. Tagsüber sind Niederschläge nur vereinzelt zu erwarten und die Bewölkung lockert stellenweise auf.
Tiefstwerte in der Nacht 5 bis 1 °C.
Tageshöchsttemperaturen 6 bis 10 °C.
Schwacher, tagsüber mäßiger Nordostwind mit 7 bis 22 km/h
0 bis 5 mm
oberhalb von 1.000 m 0 bis 5 cm
Montag, 2. November
Örtlich tiefe Bewölkung
Wir erwarten heiteres Wetter, örtlich bedeckt mit tiefer Bewölkung, vereinzelt auch Nebel.
Tiefstwerte in der Nacht 5 bis 1 °C.
Tageshöchsttemperaturen 6 bis 10 °C.
Mäßiger, tagsüber örtlich auffrischender Nordostwind mit 14 bis 29 km/h und Böen um 55 km/h.
0 mm
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Paprsek 999 m | 3°C | – | 0 cm |
| Šerák 1.328 m | 1°C | – | – |
Gemessene Werte der nächstgelegenen Wetterstationen, nicht die Schneehöhe auf den Pisten. Die Schneehöhe im Skigebiet steht auf der Seite des Skigebiets.
Daten: ČHMÚ, CC BY 4.0, bearbeitet