Wetter See
(Paznauntal)- Home
- /
- Österreich
- /
- Tirol
- /
- See
- /
- Wetter
Wettervorhersage See
See Ort
7°C
Sonnig
Wind 5 km/h aus Nordost, Böen 11 km/h
Wind 5 km/h aus Nordost, Böen 11 km/h
-
Heute
7° / 2°
Sonnig, trocken
Böen bis 11 km/h -
Morgen
9° / 1°
Sonnig, trocken
Böen bis 17 km/h -
Sonntag
4° / −1°
Sonnig, trocken
Böen bis 40 km/h
Medrig Berg
2°C
Überwiegend sonnig
Wind 1 km/h aus West, Böen 5 km/h
Wind 1 km/h aus West, Böen 5 km/h
-
Heute
2° / −1°
Überwiegend sonnig, trocken
Böen bis 9 km/h -
Morgen
3° / −3°
Sonnig, trocken
Böen bis 15 km/h -
Sonntag
−3° / −7°
1,3 mm Schnee
Böen bis 39 km/h
Wetterverlauf
| Heute 30.10. | Morgen 31.10. | Sonntag 1.11. | ||||||||||||||||
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| See | ||||||||||||||||||
| 4° | 2° | 1° | 1° | 1° | 4° | 8° | 9° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 4° | 3° | 1° | −1° | |
| Medrig | ||||||||||||||||||
| 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 2° | 3° | −1° | −2° | −3° | −4° | −5° | −5° | −4° | −5° | −6° | −7° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h Medrig |
6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 14 | 12 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Böen km/h | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | 15 | 13 | 10 | 26 | 30 | 32 | 39 | 13 | 10 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Ischgl/Idalpe 2.327 m | 4°C | 2 km/h | – |
| Galzig 2.079 m | 3°C | 9 km/h | – |
| Landeck 796 m | 9°C | 2 km/h | 0 cm |
Daten: GeoSphere Austria, CC BY 4.0, bearbeitet