Wetter Suhl - Goldlauter
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Thüringer Wald
- /
- Suhl - Goldlauter
- /
- Wetter
Windböen Gelbe Warnung
ab Mi 08:00 Uhr bis Do 06:00 Uhr
Es treten oberhalb 600 m Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
Wettervorhersage Suhl - Goldlauter
Suhl - Goldlauter
5°C
Stark bewölkt
Wind 23 km/h aus Ost, Böen 59 km/h
Wind 23 km/h aus Ost, Böen 59 km/h
-
Heute
5° / 3°
Stark bewölkt, trocken
Böen bis 61 km/h -
Morgen
9° / 3°
Sonnig, trocken
Böen bis 48 km/h -
Freitag
9° / 2°
Sonnig, trocken
Böen bis 47 km/h
Wetterverlauf
| Heute 4.11. | Morgen 5.11. | Freitag 6.11. | Samstag 7.11. | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Suhl - Goldlauter | ||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | 8° | 8° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 4° | 8° | 7° | 4° | 2° | 3° | 3° | 2° | 3° | 5° | 5° | 4° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 19 | 14 | 12 | 16 | 18 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Böen km/h | 61 | 60 | 55 | 48 | 45 | 44 | 41 | 33 | 45 | 45 | 33 | 30 | 43 | 47 | 44 | 40 | 45 | 45 | 28 | 19 | 20 | 29 | 32 | 32 | 28 | 27 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Schmücke 938 m | 2°C | 26 km/h | 0 cm |
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet