Wetter Wasserkuppe
(Ehrenberg, Gersfeld, Poppenhausen)- Home
- /
- Deutschland
- /
- Rhön
- /
- Wasserkuppe
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Wasserkuppe
Wettervorhersage Wasserkuppe
Wasserkuppe
1°C
Bedeckt
Wind 14 km/h aus Nord, Böen 48 km/h
Wind 14 km/h aus Nord, Böen 48 km/h
-
Heute
1° / 0°
Bedeckt, trocken
Böen bis 48 km/h -
Morgen
3° / −1°
Stark bewölkt, trocken
Böen bis 40 km/h -
Samstag
4° / 0°
Heiter, trocken
Böen bis 58 km/h
Wetterverlauf
| Heute 12.11. | Morgen 13.11. | Samstag 14.11. | Sonntag 15.11. | Montag 16.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Wasserkuppe | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 2° | 3° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 3° | 3° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 4° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,2 |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 13 | 16 | 20 | 19 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 14 |
| Böen km/h | 48 | 40 | 36 | 40 | 37 | 38 | 35 | 32 | 27 | 21 | 19 | 11 | 17 | 21 | 31 | 48 | 58 | 67 | 65 | 44 | 48 | 48 | 52 | 46 | 47 | 47 | 41 | 39 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Wasserkuppe 920 m | 0°C | 35 km/h | 0 cm |
→ Alles zum Skigebiet Wasserkuppe: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet