Wetter Zakopane
- Home
- /
- Polen
- /
- Hohe Tatra
- /
- Zakopane
- /
- Wetter
Wettervorhersage Zakopane
Zakopane Ort
3°C
Stark bewölkt
Wind 8 km/h aus Ost, Böen 18 km/h
Wind 8 km/h aus Ost, Böen 18 km/h
-
Heute
3° / 0°
Stark bewölkt, trocken
Böen bis 18 km/h -
Morgen
4° / −1°
Heiter, trocken
Böen bis 12 km/h -
Freitag
5° / −1°
Sonnig, trocken
Böen bis 16 km/h
Kasprowy Wierch Berg
−4°C
Wolkig
Wind 6 km/h aus Nordost, Böen 35 km/h
Wind 6 km/h aus Nordost, Böen 35 km/h
-
Heute
−4° / −6°
Wolkig, trocken
Böen bis 35 km/h -
Morgen
−1° / −7°
Sonnig, trocken
Böen bis 26 km/h -
Freitag
−1° / −4°
Sonnig, trocken
Böen bis 42 km/h
Wetterverlauf
| Heute 4.11. | Morgen 5.11. | Freitag 6.11. | Samstag 7.11. | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Zakopane | |||||||||||||||||||||||||
| 1° | 0° | 0° | 0° | −1° | 2° | 4° | 4° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 4° | 5° | 4° | 1° | 0° | −1° | −1° | 0° | 4° | 6° | 5° | 2° | |
| Kasprowy Wierch | |||||||||||||||||||||||||
| −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −2° | −1° | −2° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −2° | −1° | −2° | −4° | −4° | −4° | −3° | −3° | 0° | 2° | 0° | −2° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm Kasprowy Wierch |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h Kasprowy Wierch |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| Böen km/h | 32 | 26 | 24 | 26 | 25 | 20 | 17 | 21 | 21 | 21 | 23 | 27 | 35 | 42 | 41 | 39 | 36 | 28 | 18 | 16 | 17 | 14 | 10 | 22 | 22 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Zakopane 852 m | 2°C | 4 km/h | – |
| Kasprowy Wierch 1.990 m | −4°C | 24 km/h | – |
| Hala Gąsienicowa 1.523 m | −2°C | 4 km/h | – |
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), bearbeitet