Skigebiet Karpacz
(Krummhübel)- Home
- /
- Polen
- /
- Riesengebirge
- /
- Karpacz
Facts Skigebiet Karpacz
| Schneehöhe: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Letzter Schneefall: | 03.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Saison: | Dezember - April | ||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 1340 800 540 m | ||||||||||||||||||||||||
| Kinderbetreuung: | |||||||||||||||||||||||||
| Kunstschnee: | |||||||||||||||||||||||||
| Nachtski: | |||||||||||||||||||||||||
| www: | www.kopa.com.pl | ||||||||||||||||||||||||
Appartments in Karpacz
Pisten Karpacz
| Pisten: | 12 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| längste: | 2 km |
| schwer: | 1 |
| mittel: | 4 |
| leicht: | 7 |
| Talabfahrt: | |
| Funpark: | |
| Halfpipe: | |
| Boardercross: | |
| Zeitmessung: | |
| Speedmessung: | |
| Skiline: | |
| Skimovie: |
Webcams Karpacz
Talstation
Karpatka
von der Schneekoppe
Tellerlift
Bergstation
Euro
Kolorowa
Hampelbaude
Karpatka
Karpatka
Stadion
Mala Kopa
Karpacz
Ort
Ort
Blick zur Schneekoppe
Teichbaude
Kirche Wang
Bialy Jar Top
Bialy Jar Station
Bialy Jar Tal
Bei der Kirche Wang
Lifte und Bahnen in Karpacz
| Kabine: | 0 |
| Sessel: | 4 |
| Schlepplift: | 22 (mit Ortsbereich) |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Zauberteppich: | 3 |
| Kapazität: | >6000 Personen / h |
Pistenplan Karpacz
Infrastuktur Karpacz
| Loipe/Langlauf: | 5 |
| Snow tubing: | |
| Eislaufen: | |
| Rodelbahn: | |
| Nachtrodeln: | |
| Hallenbad: |
Karpacz Hotels







